Liste aller US-Präsidenten seit 1789
Hier finden sie eine Auflistung aller bisherigen Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika mit Daten zu den jeweiligen Personen und deren Amtszeiten.
| 1. |
George Washington Partei: Parteilos Amtszeit: 30.04.1789 - 03.03.1797 Vizepräsident: John Adams |
| 2. | John Adams Partei: Föderalistische Partei Amtszeit: 04.03.1797 - 03.03.1801 Vizepräsident: Thomas Jefferson |
| 3. | Thomas Jefferson Partei: Demokratisch-Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1801 - 03.03.1809 Vizepräsident: Aaron Burr, George Clinton |
| 4. | James Madison Partei: Demokratisch-Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1809 - 03.03.1817 Vizepräsident: Elbridge Gerry |
| 5. | James Monroe Partei: Demokratisch-Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1817 - 03.03.1825 Vizepräsident: Daniel D. Tompkins |
| 6. | John Quincy Adams Partei: Demokratisch-Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1825 - 03.03.1829 Vizepräsident: John C. Calhoun |
| 7. | Andrew Jackson Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1829 - 03.03.1837 Vizepräsident: John C. Calhoun, Martin Van Buren |
| 8. | Martin Van Buren Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1837 - 03.03.1841 Vizepräsident: Richard Johnson |
| 9. | William Henry Harrison (Verstorben!) Partei: United States Whig Partei Amtszeit: 04.03.1841 - 04.04.1841 Vizepräsident: John Tyler |
| 10. | John Tyler Partei: United States Whig Partei Amtszeit: 04.04.1841 - 03.03.1845 Vizepräsident: War nicht besetzt! |
| 11. | James K. Polk Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1848 - 03.03.1849 Vizepräsident: George M. Dallas |
| 12. | Zachary Taylor (Verstorben!) Partei: United States Whig Partei Amtszeit: 04.03.1849 - 09.07.1850 Vizepräsident: Millard Fillmore |
| 13. | Millard Fillmore Partei: United States Whig Partei Amtszeit: 09.07.1850 - 03.03.1853 Vizepräsident: War nicht besetzt! |
| 14. | Franklin Pierce Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1853 - 03.03.1857 Vizepräsident: William R. King |
| 15. | James Buchanan Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1857 - 03.03.1861 Vizepräsident: John C. Breckinridge |
| 16. | Abraham Lincoln (Ermordet!) Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1861 - 15.04.1865 Vizepräsident: Hannibal Hamlin, Andrew Johnson |
| 17. | Andrew Johnson Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 15.04.1865 - 03.03.1869 Vizepräsident: War nicht besetzt! |
| 18. | Ulysses S. Grant Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1869 - 03.03.1877 Vizepräsident: Schuyler Colfax, Henry Wilson |
| 19. | Rutherford B. Hayes Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1877 - 03.03.1881 Vizepräsident: William A. Wheeler |
| 20. | James A. Garfield (Angeschoßen und verstorben) Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1881 - 19.09.1881 Vizepräsident: Chester A. Arthur |
| 21. | Chester A. Arthur Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 19.09.1881 - 03.03.1885 Vizepräsident: War nicht besetzt! |
| 22. | Grover Cleveland Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1885 - 03.03.1889 Vizepräsident: Thomas Hendricks |
| 23. | Benjamin Harrison Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1889 - 03.03.1893 Vizepräsident: Levi Morton |
| 24. | Grover Cleveland Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1893 - 03.03.1897 Vizepräsident: Adlai E. Stevenson |
| 25. | William McKinley (Ermordet!) Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1897 - 14.09.1901 Vizepräsident: Garret Hobart, Theodore Roosevelt |
| 26. | Theodore Roosevelt Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 14.09.1901 - 03.03.1909 Vizepräsident: Charles W. Fairbanks |
| 27. | William H. Taft Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1909 - 03.03.1913 Vizepräsident: James S. Sherman |
| 28. | Woodrow Wilson Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1913 - 03.03.1921 Vizepräsident: Thomas Riley Marshall |
| 29. | Warren G. Harding (Verstorben durch Schlaganfall!) Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1921 - 02.08.1923 Vizepräsident: Calvin Coolidge |
| 30. | Calvin Coolidge Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 02.08.1923 - 03.03.1929 Vizepräsident: Charles Gates Dawes |
| 31. | Herbert Hoover Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 04.03.1929 - 03.03.1933 Vizepräsident: Charles Curtis |
| 32. | Franklin D. Roosevelt Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 04.03.1933 - 12.04.1945 Vizepräsident: John N. Garner, Henry A. Wallace, Harry S. Truman |
| 33. | Harry S. Truman Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 12.04.1945 - 20.01.1953 Vizepräsident: Alben W. Barkley |
| 34. | Dwight D. Eisenhower Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 20.01.1953 - 20.01.1961 Vizepräsident: Richard M. Nixon |
| 35. | John F. Kennedy (Ermordet!) Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 20.01.1961 - 22.11.1963 Vizepräsident: Lyndon B. Johnson |
| 36. | Lyndon B. Johnson Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 22.11.1963 - 20.01.1969 Vizepräsident: Hubert H. Humphrey |
| 37. | Richard M. Nixon Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 20.01.1969 - 09.08.1974 Vizepräsident: Spiro T. Agnew (69-73), Gerald R. Ford (73-74) |
| 38. | Gerald R. Ford Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 09.08.1974 - 20.01.1977 Vizepräsident: Nelson A. Rockefeller |
| 39. | Jimmy Carter Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 20.01.1977 - 20.01.1981 Vizepräsident: Walter Mondale |
| 40. | Ronald Wilson Reagan Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 20.01.1981 - 20.01.1989 Vizepräsident: George Herbert Walker Bush |
| 41. | George Herbert Walker Bush Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 20.01.1989 - 20.01.1993 Vizepräsident: Dan Quayle |
| 42. | William Jefferson „Bill“ Clinton Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 20.01.1993 - 20.01.2001 Vizepräsident: Al Gore |
| 43. | George W. Bush Partei: Republikanische Partei Amtszeit: 20.01.2001 - 20.01.2009 Vizepräsident: Dick Cheney |
| 44. | Barack Obama Partei: Demokratische Partei Amtszeit: 20.01.2009 - Heute Vizepräsident: Joe Biden |





