Top of The World - Ranglisten
Die teuersten Oldtimer der Geschichte
Rangliste Top10
| Rang | Bezeichnung | Baujahr | US-Dollar | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari 250 GT California | 1961 | $ 10.89 Mio. | info |
| 2. | Ferrari 330 TRI/LM | 1962 | $ 9.28 Mio. | info |
| 3. | Bugatti Royale Kellner | 1931 | $ 8.7 Mio. | info |
| 4. | Mercedes-Benz 540K | 1937 | $ 8.24 Mio. | info |
| 5. | Bugatti Typ 57SC | 1937 | $ 7.92 Mio. | info |
| 6. | Mercedes-Benz 38/250 SSK | 1929 | $ 7.44 Mio. | info |
| 7. | Rolls-Royce 10HP | 1904 | $ 7.25 Mio. | info |
| 8. | Ferrari 250 LM | 1964 | $ 6.98 Mio. | info |
| 9. | Bugatti Royale Berline | 1931 | $ 6.5 Mio. | info |
| 10. | Ferrari 330 TRI/LM | 1962 | $ 6.5 Mio. | info |
Daten von 02.11.2009, Auflage 3 |
||||
Information zu dieser Liste:
Oldtimer sind begehrt und verlieren nie an Wert. Wie ein alter Wein reifen sie heran und wechseln irgendwann für Unsummen den Besitzer. Nicht um sie zu fahren, sondern um diese alten Autos zu besitzen werden Millionen bei Versteigerungen dafür locker gemacht. Die bisher 10 teuersten Besitzerwechsel sehen Sie hier.
