Alle Weltfußballer des Jahres seit 1991
Die offizielle Liste
| Jahr | Name | Land | Verein | Biografie |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | N.v.! |
| 2007 | Kaká | Brasilien | AC Mailand | N.v.! |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italien | Juventus Turin | N.v.! |
| 2005 | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona | N.v.! |
| 2004 | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona | N.v.! |
| 2003 | Zinedine Zidane | Frankreich | Real Madrid | N.v.! |
| 2002 | Ronaldo | Brasilien | Real Madrid | N.v.! |
| 2001 | Louis Figo | Portugal | Real Madrid | N.v.! |
| 2000 | Zinedine Zidane | Frankreich | Juventus Turin | N.v.! |
| 1999 | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | N.v.! |
| 1998 | Zinedine Zidane | Frankreich | Juventus Turin | N.v.! |
| 1997 | Ronaldo | Brasilien | Inter Mailand | N.v.! |
| 1996 | Ronaldo | Brasilien | FC Barcelona | N.v.! |
| 1995 | George Weah | Liberia | AC Mailand | N.v.! |
| 1994 | Romario | Barasilien | FC Barcelona | N.v.! |
| 1993 | Roberto Baggio | Italien | Juventus Turin | N.v.! |
| 1992 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand | N.v.! |
| 1991 | Lothar Matthäus | Deutschland | Inter Mailand | N.v.! |
Daten von 01.02.2009, Auflage 4 |
||||
Weitere Infos:
2003 bekam der Sieger Zinedine Zidane insgesamt 264 Punkte, es folgten sein französischer Landsmann Thierry Henry (186) und sein brasilianischer Vereinskollege Ronaldo (176). Zidane gewann 2003 zum dritten Mal.
Im folgenden Jahr 2004 siegte der damals 24-jährige Brasilianer Ronaldinho mit insgesamt 620 Stimmen. Ronaldinho setzte sich gegen den Franzosen Thierry Henry (552) sowie Europas Fußballer des Jahres Andrej Schewtschenko aus der Ukraine (253) durch. Im Frauenfußball verteidigte die deutsche Fußballnationalspielerin Birgit Prinz ihren Titel.
2008 belegte Cristiano Ronaldo mit 935 Punkten den ersten Platz. Weiter Plätze belegten in der Abstimmung zum Weltfußballer des Jahres: Argentinier Lionel Messi (Platz 2 - 678 Punkte), gefolgt vom Spanier Fernando Torres (203), dem Brasilianer Kaká (183) sowie dem Spanier Xavi (155).
- Rangliste: Fußball-WM
Die erfolgreichsten Mannschaften der Fußball-WM - Statistik: Fußball-WM
Alle Fußball- Weltmeister seit 1930 - Rangliste: Spielertransfers
Die teuersten Spielertransfers im Fußball

